| Начало | | Территория Крым | | Транспорт |
| авиарейс | периодичность | вылет | прибытие | время в пути | дни выполнения |
Москва-Симферополь | |||||
| СУ199 Аэрофлот ТУ154 | по вт, чт, пт, вс | 08:45 Шереметьево1 | 09:50 Симферополь | 02:05 | c 31 марта 2002 по 30 апреля 2002 |
| СУ199 Аэрофлот ТУ134 | по пн, ср, сб | 08:45 Шереметьево1 | 09:50 Симферополь | 02:05 | c 01 апреля 2002 по 29 апреля 2002 |
| СУ199 Аэрофлот ТУ154 | ежедневно | 08:45 Шереметьево1 | 09:50 Симферополь | 02:05 | c 01 мая 2002 по 30 мая 2002 |
| СУ199 Аэрофлот ИЛ86 | ежедневно | 08:45 Шереметьево1 | 09:50 Симферополь | 02:05 | c 31 мая 2002 по 08 сентября 2002 |
| СУ199 Аэрофлот ТУ154 | ежедневно | 08:45 Шереметьево1 | 09:50 Симферополь | 02:05 | c 09 сентября 2002 по 26 октября 2002 |
| СУ181 Аэрофлот ТУ154 | ежедневно | 12:30 Шереметьево1 | 13:35 Симферополь | 02:05 | c 31 мая 02 по 08 сентября 2002 |
Санкт-Петербург-Симферополь |
|||||
| ПЛ963 Пулково ТУ154 | по четвергам | 11:35 Пулково | 13:00 Симферополь | 02:25 | с 06 июня 2002 по 05 сентября 2002 |
| ПЛ861 Пулково ТУ134 | по субботам | 12:50 Пулково | 14:30 Симферополь | 02:40 | c 18 мая 2002 по 01 июня 2002 |
| ПЛ861 Пулково ТУ134 | по субботам | 12:50 Пулково | 14:30 Симферополь | 02:40 | c 08 июня 2002 по 28 сентября 2002 |
| ПЛ863 Пулково ТУ134 | по понедельникам | 14:30 Пулково | 16:10 Симферополь | 02:40 | c 03 июня 2002 по 16 сентября 2002 |
| ПЛ863 Пулково ТУ134 | по понедельникам | 14:30 Пулково | 16:10 Симферополь | 02:40 | c 23 сентября 2002 по 30 сентября 2002 |
Киев-Симферополь | |||||
| Расписания авиарейсов Киев-Симферополь | |||||